品牌 | audiobus/奥普新 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,汽车及零部件 |
接口矩阵:清晰展示平衡(AES-EBU)、非平衡(IEC60958)、光纤(Toslink)三模接口布局
工艺细节:金属屏蔽层特写/镀金连接器微距镜头,体现抗干扰设计
实测场景:与R&S音频分析仪联机测试图,标注低噪声测量波形
维度 | 参数 | 场景价值 |
---|---|---|
采样率 | 8kHz-216kHz | 精准捕捉超声波频段细节,适配音响研发 |
精度 | ±0.0003%采样率误差 | 实验室级频率响应测试更可靠 |
噪声控制 | <-140dB残余噪声 | 微弱信号检测信噪比提升40%+ |
延迟 | <1ms端到端传输 | 实时音频监控无感知延迟 |
兼容性 | 支持6种信号类型 | 一机满足扫频/失真/频响测试需求 |
屏蔽层:航空级铝合金+导电氧化层,阻断电磁干扰
连接器:24K镀金触点,确保万次插拔信号稳定
PCB:6层阻抗控制板,高频信号传输无衰减
数字输出 | |
通道数 | 单通道(2路信号),平衡/非平衡/光纤 |
非平衡 | 标准IEC60958 |
平衡 | 标准AES-EBU |
光纤 | Toslink |
采样率 | 8kHz~216kHz |
采样率精度 | ±0.0003% |
信号类型 | 正玄波、双频正弦波、异相正玄波、扫描信号、噪音信号、WAVE文件 |
信号频率范围 | 5Hz~107kHz |
数字输入 | |
通道数 | 单通道(两通道信号),平衡/非平衡/光纤 |
非平衡 | 标准IEC60958 |
平衡 | 标准AES-EBU |
光纤 | Toslink |
电压测量范围 | -120dBFS ~ 0dBFS |
电压测量精度 | ∠0.001dB |
残余输入噪音 | ∠-140dB |
THD+N测量 | 支持 |
扫一扫 微信咨询
©2025 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:213239 管理登陆