品牌 | audiobus/奥普新 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件 |
---|
音频分析仪选件PDM选配模块 MEMS麦克风:
脉冲调制PDM可以通过调制脉冲的密度来传递信号,常用于数字MEMS麦克风的音频测试。
PDM模块是音频分析仪的选配模块,用于扩充音频分析仪的测试接口和功能。
产品参数
性能参数 | |
信噪比 | < 129 dB (20 kHz BW, 无波 |
总谐波失真加噪 | < -130dB (20 kHz BW,无波 |
动态范围 | < 137dB (AES 17, CCIR-RMS |
平坦度 | ±0.002dB (20Hz~20kHz,32x ) ±0.001dB (20Hz~20kHz,64x,128x,256x,512x) |
比率 | 4x、32x、64x、128x、256x、512 |
通道间相位对准 | 所有通道同步采样来自共同的时钟,相位相 |
信号类型 | 正弦波、双频正弦波,异相正弦波、方波信号、扫频信号、噪声信号、WAVE文件 |
信号频率范围 | 0.1Hz~21kHz |
接口 | |
采样率范围 | 4kHz ~ 216kHz |
位时钟范 | 128kHz ~ 24.576MHz |
过采样率 | 32、64、128、256 |
边缘模式 | 单通道上升、双通道下 |
Vdd输出电压 | 0.0 ~ 3.6V, Max. 15mA |
电压测量精度 | 0.001dB |
逻辑电平接口 | 0.8V ~ 3.3 |
扫一扫 微信咨询
©2025 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:207912 管理登陆