品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
信号发生器 | ||
通道 | 模拟平衡 x2,模拟非平衡 x2,数字平衡/非平衡 ,数字光纤 | |
频率范围 | 0.1 Hz ~ 80 kHz | 3 ppm |
平衡 16 Vrms | ||
输出幅度 | 非平衡 8 V | 0.05 dB |
平坦度(5 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB | |
残余THD+N | <108 dB @ 1kHz 2Vrms | |
平衡 100 Ω / 600 Ω | ||
输出阻抗 | 非平衡 50 Ω / 600 Ω | |
信号分析仪 | ||
通道 | 模拟平衡 x2,模拟非平衡 x2,数字平衡/非平衡 ,数字光纤 | |
最大输入 | 125 Vpk(输入对地) | |
最大带宽 | > 90 kHz | |
幅度精度 | 0.05 dB @ 1 kHz | |
平坦度(10 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB | |
残余输入噪音 | < 1.4 uF @ 20 kHz BW | |
单次谐波分析 | 2次~ 10次 | |
最大FFT长度 | 1248 k | |
互调失真模式 | SMPTE,MOD,DFD |
扫一扫 微信咨询
©2025 东莞市奥普新音频技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023124308号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:213163 管理登陆